Diferencia entre revisiones de Aprendizaje Enlinea
62 | 62 | ||
---|---|---|---|
63 | Muchas organizaciones están pensando en utilizar el m-Learning en países que carecen de infraestructura escolar puesto que les llevaría décadas construirla, incluso si tuviesen los recursos para invertir. El bajo costo que tiene instalar una red de comunicación inalábrica y entregar un teléfono inteligente a cada niño para que se conecte a la nube frente a la construcción y equipamiento de edificios escolares, formar maestros y profesores, etc. pone en debate las decisiones políticas.[[*17]] | 63 | Muchas organizaciones están pensando en utilizar el m-Learning en países que carecen de infraestructura escolar puesto que les llevaría décadas construirla, incluso si tuviesen los recursos para invertir. El bajo costo que tiene instalar una red de comunicación inalábrica y entregar un teléfono inteligente a cada niño para que se conecte a la nube frente a la construcción y equipamiento de edificios escolares, formar maestros y profesores, etc. pone en debate las decisiones políticas.[[*17]] |
64 | 64 | ||
65 |
Queda claro que el m |
65 | Queda claro que el m-Learning es apropiado para diseñar entornos de aprendizaje en una variedad de contextos de educación formal. Pero también es necesario e imprescindible conocer los alcances y limitaciones de los dispositivos para el desarrollo de programas de aprendizaje apropiados. |
66 | 66 | ||
67 | ===g-Learning== | 67 | ===g-Learning== |
68 | 68 | ||
69 | El uso de elementos de //juego// en contextos de aprendizaje explica en parte el g-Learning. La //g// es de //gamificación// y exige una apropiación del término en lugar de traducirlo como //ludificación// porque existe un cuerpo de conocimiento teórico en el que intervienen casi todas las disciplinas científicas y tecnológicas desde hace, al menos, un siglo.[[*18]] [[*19]] | 69 | El uso de elementos de //juego// en contextos de aprendizaje explica en parte el g-Learning. La //g// es de //gamificación// y exige una apropiación del término en lugar de traducirlo como //ludificación// porque existe un cuerpo de conocimiento teórico en el que intervienen casi todas las disciplinas científicas y tecnológicas desde hace, al menos, un siglo.[[*18]] [[*19]] |
70 | 70 | ||
71 |
En idioma castellano, la categoría //juego// abarca un amplio espectro de actividades que obstaculiza las implicaciones del concepto //gamificación// que viene de //game// de la cultura anglosajona. Por lo tanto vamos a extender nuestro campo de estudio categorizando un amplio conjunto de actividades con //juego// y //game//.[[*20]] [[*21]] [[*22]] Desde la filosofía a la ingeniería pasando por la antropología y la matemática (por nombrar algunas disciplinas) el tema sigue siendo |
71 | En idioma castellano, la categoría //juego// abarca un amplio espectro de actividades que obstaculiza las implicaciones del concepto //gamificación// que viene de //game// de la cultura anglosajona. Por lo tanto vamos a extender nuestro campo de estudio categorizando un amplio conjunto de actividades con //juego// y //game//.[[*20]] [[*21]] [[*22]] Desde la filosofía a la ingeniería pasando por la antropología y la matemática (por nombrar algunas disciplinas) el tema sigue siendo objeto de estudio. Por lo tanto se hace necesario dejar de lado, por el momento, todo lo aprendido sobre el juego y la educación como sus clasificaciones típicas de juego-reglado, juego-trabajo, juego-libre, etc. |
72 | 72 | ||
73 | Siguiendo el planteo de Bo Kampmann Walther, el //**juego**// es un campo donde interaccionan la fantasía y la construcción del mundo.[[*23]] El //**game**// es un campo que implica tanto interpretación como optimización de reglas y tácticas. Adoptaremos el planteo de Caillois[[*24]] quien afirma que el //**juego**// debe definirse en términos de actividad libre y voluntaria, fuente de alegría y diversión ya que si fuese obligatorio dejaría de ser juego. El //**game**// consiste en la necesidad de encontrar una solución pero dentro de los límites establecidos por las reglas y es verdadero durante el período que va entre las señales de inicio y final. Sin embargo hay games que carecen de reglas fijas como el de policías-ladrones en el cual la ficción genera las propias reglas que separan a los participantes de la realidad. El game está acompañado del conocimiento sobre cómo fingir asumiendo un rol. En el caso del ajedrez, damas, naipes, etc. el cumplimiento de las reglas separa a los participantes de la vida real. Sin embargo, queda un número de actividades y entretenimientos que resultan imposible de clasificar como juego o game lo que da cuenta que las delimitaciones son arbitrarias y permiten definir sistemas. | 73 | Siguiendo el planteo de Bo Kampmann Walther, el //**juego**// es un campo donde interaccionan la fantasía y la construcción del mundo.[[*23]] El //**game**// es un campo que implica tanto interpretación como optimización de reglas y tácticas. Adoptaremos el planteo de Caillois[[*24]] quien afirma que el //**juego**// debe definirse en términos de actividad libre y voluntaria, fuente de alegría y diversión ya que si fuese obligatorio dejaría de ser juego. El //**game**// consiste en la necesidad de encontrar una solución pero dentro de los límites establecidos por las reglas y es verdadero durante el período que va entre las señales de inicio y final. Sin embargo hay games que carecen de reglas fijas como el de policías-ladrones en el cual la ficción genera las propias reglas que separan a los participantes de la realidad. El game está acompañado del conocimiento sobre cómo fingir asumiendo un rol. En el caso del ajedrez, damas, naipes, etc. el cumplimiento de las reglas separa a los participantes de la vida real. Sin embargo, queda un número de actividades y entretenimientos que resultan imposible de clasificar como juego o game lo que da cuenta que las delimitaciones son arbitrarias y permiten definir sistemas. |
74 | file:/gamifica.jpg?left&caption&&300 | 74 | file:/gamifica.jpg?left&caption&&300 |
… | … | … | … |
126 | 126 | ||
127 | [[#16]] Fumero Reverón, Antonio. La Red en el móvil. //Telos// N°83 pp. 43-49. 2010. Disponible en: https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero083/?page_id=3602&output=pdf | 127 | [[#16]] Fumero Reverón, Antonio. La Red en el móvil. //Telos// N°83 pp. 43-49. 2010. Disponible en: https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero083/?page_id=3602&output=pdf |
128 | 128 | ||
129 |
[[#17]] Isaacs, Shafika. Turning on mobile learning in Africa and the Middle East: illustrative initiatives and policy implications. UNESCO working paper series on mobile learning, 2012 |
129 | [[#17]] Isaacs, Shafika. Turning on mobile learning in Africa and the Middle East: illustrative initiatives and policy implications. UNESCO working paper series on mobile learning, 2012 Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216359.locale=es |
130 | 130 | ||
131 | [[#18]] Stéphane Le Lay, Emmanuelle Savignac, Pierre Lénel, Jean Frances (editors) The Gamification of Society: Towards a Gaming Regime? Great Britain: Wiley, 2021 | 131 | [[#18]] Stéphane Le Lay, Emmanuelle Savignac, Pierre Lénel, Jean Frances (editors) The Gamification of Society: Towards a Gaming Regime? Great Britain: Wiley, 2021 |
132 | 132 | ||
… | … | … | … |
150 | 150 | ||
151 | [[#27]] Lebling, P. D., Blank, M. S. & Anderson, T. A. Zork A Computerized Fantasy Simulation Game. IEEE Computers Magazine, April, 1979. pp. 51-59 Disponible en https://mud.co.uk/richard/zork.htm | 151 | [[#27]] Lebling, P. D., Blank, M. S. & Anderson, T. A. Zork A Computerized Fantasy Simulation Game. IEEE Computers Magazine, April, 1979. pp. 51-59 Disponible en https://mud.co.uk/richard/zork.htm |
152 | 152 | ||
153 |
[[#28]] Sims Bainbridge, William (editor). Online Worlds: Convergence of the Real and the Virtual. Lo |
153 | [[#28]] Sims Bainbridge, William (editor). Online Worlds: Convergence of the Real and the Virtual. London: Springer-Verlag, 2010 |
154 | 154 | ||
155 | [[#29]] Howard, Nicholas. Ng, Wan Ubiquitous Learning and Handhelds en Rogers, Patricia L., Berg, Gary A., Boettcher, Judith V., Howard, Caroline, Justice, Lorraine, Schenk, Karen D. (editors) Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition. Hershey: Information Science Reference, 2009 p. 2171 | 155 | [[#29]] Howard, Nicholas. Ng, Wan Ubiquitous Learning and Handhelds en Rogers, Patricia L., Berg, Gary A., Boettcher, Judith V., Howard, Caroline, Justice, Lorraine, Schenk, Karen D. (editors) Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition. Hershey: Information Science Reference, 2009 p. 2171 |
156 | 156 |