Diferencia entre revisiones de Aprendizaje Enlinea
20 | 20 | ||
---|---|---|---|
21 | file:/WikiCampus/teachin_machine.jpg?left&caption | 21 | file:/WikiCampus/teachin_machine.jpg?left&caption |
22 | 22 | ||
23 |
En los años '50 B.F. Skinner y Norman Crowder desarrollaron la Instrucción Programada con la cual pretendían terminar con la pasividad del estudiante brindandole una enseñanza personalizada de acuerdo con sus niveles de partida.[[*5]] Sea a través de máquinas o libros especiales, los aprendizajes se logran a través de una secuencia de acciones programadas que termina en responder preguntas. En los '70 y '80, cuando aparecieron las primeras computadoras personales, se extendió un sistema llamado PLATO[[**]] (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) que inició en 1960 en la Universidad de Illinois.[[*6]] [[*7]] [[*8]] |
23 | En los años '50 B.F. Skinner y Norman Crowder desarrollaron la Instrucción Programada con la cual pretendían terminar con la pasividad del estudiante brindandole una enseñanza personalizada de acuerdo con sus niveles de partida.[[*5]] Sea a través de máquinas o libros especiales, los aprendizajes se logran a través de una secuencia de acciones programadas que termina en responder preguntas. En los '70 y '80, cuando aparecieron las primeras computadoras personales, se extendió un sistema llamado PLATO[[**]] (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) que inició en 1960 en la Universidad de Illinois.[[*6]] [[*7]] [[*8]] [[*8 a]] |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
… | … | … | … |
62 | 62 | ||
63 | Muchas organizaciones están pensando en utilizar el m-Learning en países que carecen de infraestructura escolar puesto que les llevaría décadas construirla, incluso si tuviesen los recursos para invertir. El bajo costo que tiene instalar una red de comunicación inalábrica y entregar un teléfono inteligente a cada niño para que se conecte a la nube frente a la construcción y equipamiento de edificios escolares, formar maestros y profesores, etc. pone en debate las decisiones políticas.[[*17]] | 63 | Muchas organizaciones están pensando en utilizar el m-Learning en países que carecen de infraestructura escolar puesto que les llevaría décadas construirla, incluso si tuviesen los recursos para invertir. El bajo costo que tiene instalar una red de comunicación inalábrica y entregar un teléfono inteligente a cada niño para que se conecte a la nube frente a la construcción y equipamiento de edificios escolares, formar maestros y profesores, etc. pone en debate las decisiones políticas.[[*17]] |
64 | 64 | ||
65 |
Queda claro que el m |
65 | Queda claro que el m-Learning es apropiado para diseñar entornos de aprendizaje en una variedad de contextos de educación formal. Pero también es necesario e imprescindible conocer los alcances y limitaciones de los dispositivos para el desarrollo de programas de aprendizaje apropiados. |
66 | 66 | ||
67 | ===g-Learning== | 67 | ===g-Learning== |
68 | 68 | ||
… | … | … | … |
92 | ===Referencias== | 92 | ===Referencias== |
93 | [[#*]] Todos los estudios sobre maduración y desarrollo del niño desde Henri Wallon a Jean Piaget (por indicar dos visiones antagónicas) consideran que la interacción con el medio ambiente natural y social permite la formación de la inteligencia. Los juegos y los deportes permiten desarrollar la tolerancia a la frustración y el respeto al otro. Véase Inhelder, Bärbel and Jean Piaget. De la lógica del niño a la lógica del adolescente: ensayo sobre la construcción de las estructuras operatorias formales. Buenos Aires: Paidós, 1972. | 93 | [[#*]] Todos los estudios sobre maduración y desarrollo del niño desde Henri Wallon a Jean Piaget (por indicar dos visiones antagónicas) consideran que la interacción con el medio ambiente natural y social permite la formación de la inteligencia. Los juegos y los deportes permiten desarrollar la tolerancia a la frustración y el respeto al otro. Véase Inhelder, Bärbel and Jean Piaget. De la lógica del niño a la lógica del adolescente: ensayo sobre la construcción de las estructuras operatorias formales. Buenos Aires: Paidós, 1972. |
94 | 94 | ||
95 |
[[#**]] //Platón//, el filósofo griego, se escribe //Plato// en inglés |
95 | [[#**]] //Platón//, el filósofo griego, se escribe //Plato// en inglés y se usó como el acrónimo de //Programmed Logic for Automatic Teaching Operation//. |
96 | 96 | ||
97 | [[#1]] Negash, Solomon. Handbook of Distance Learning for Real-Time and Asynchronous Information Technology Education. Hershey, PA: Information Science Reference, 2008 | 97 | [[#1]] Negash, Solomon. Handbook of Distance Learning for Real-Time and Asynchronous Information Technology Education. Hershey, PA: Information Science Reference, 2008 |
98 | 98 | ||
… | … | … | … |
110 | 110 | ||
111 | [[#8]] Watters, Audrey. Teaching machines. The history of personalized learning London: The Mit Press, 2021 | 111 | [[#8]] Watters, Audrey. Teaching machines. The history of personalized learning London: The Mit Press, 2021 |
112 | 112 | ||
113 | [[#8a]] Halff, Henry M. Instructional Applications of Artificial Intelligence.Educational Leadership, v43 n6 p24-31 Mar 1986 | ||
114 | |||
113 | [[#9]] Keengwe, Jared. Handbook of Research on Digital Content, Mobile Learning, and Technology Integration Models in Teacher Education Hershey, PA: Information Science Reference, 2018 | 115 | [[#9]] Keengwe, Jared. Handbook of Research on Digital Content, Mobile Learning, and Technology Integration Models in Teacher Education Hershey, PA: Information Science Reference, 2018 |
114 | 116 | ||
115 | [[#10]] Kennedy, Kathyrn Ferdig, Richard E. (Editors) Handbook of research on k-12 online and blending learning. 2nd Edition. Pittsburgh, PA: ETC Press, 2018 | 117 | [[#10]] Kennedy, Kathyrn Ferdig, Richard E. (Editors) Handbook of research on k-12 online and blending learning. 2nd Edition. Pittsburgh, PA: ETC Press, 2018 |
… | … | … | … |
126 | 128 | ||
127 | [[#16]] Fumero Reverón, Antonio. La Red en el móvil. //Telos// N°83 pp. 43-49. 2010. Disponible en: https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero083/?page_id=3602&output=pdf | 129 | [[#16]] Fumero Reverón, Antonio. La Red en el móvil. //Telos// N°83 pp. 43-49. 2010. Disponible en: https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero083/?page_id=3602&output=pdf |
128 | 130 | ||
129 |
[[#17]] Isaacs, Shafika. Turning on mobile learning in Africa and the Middle East: illustrative initiatives and policy implications. UNESCO working paper series on mobile learning, 2012 |
131 | [[#17]] Isaacs, Shafika. Turning on mobile learning in Africa and the Middle East: illustrative initiatives and policy implications. UNESCO working paper series on mobile learning, 2012 Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216359.locale=es |
130 | 132 | ||
131 | [[#18]] Stéphane Le Lay, Emmanuelle Savignac, Pierre Lénel, Jean Frances (editors) The Gamification of Society: Towards a Gaming Regime? Great Britain: Wiley, 2021 | 133 | [[#18]] Stéphane Le Lay, Emmanuelle Savignac, Pierre Lénel, Jean Frances (editors) The Gamification of Society: Towards a Gaming Regime? Great Britain: Wiley, 2021 |
132 | 134 | ||
… | … | … | … |
150 | 152 | ||
151 | [[#27]] Lebling, P. D., Blank, M. S. & Anderson, T. A. Zork A Computerized Fantasy Simulation Game. IEEE Computers Magazine, April, 1979. pp. 51-59 Disponible en https://mud.co.uk/richard/zork.htm | 153 | [[#27]] Lebling, P. D., Blank, M. S. & Anderson, T. A. Zork A Computerized Fantasy Simulation Game. IEEE Computers Magazine, April, 1979. pp. 51-59 Disponible en https://mud.co.uk/richard/zork.htm |
152 | 154 | ||
153 |
[[#28]] Sims Bainbridge, William (editor). Online Worlds: Convergence of the Real and the Virtual. Lo |
155 | [[#28]] Sims Bainbridge, William (editor). Online Worlds: Convergence of the Real and the Virtual. London: Springer-Verlag, 2010 |
154 | 156 | ||
155 | [[#29]] Howard, Nicholas. Ng, Wan Ubiquitous Learning and Handhelds en Rogers, Patricia L., Berg, Gary A., Boettcher, Judith V., Howard, Caroline, Justice, Lorraine, Schenk, Karen D. (editors) Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition. Hershey: Information Science Reference, 2009 p. 2171 | 157 | [[#29]] Howard, Nicholas. Ng, Wan Ubiquitous Learning and Handhelds en Rogers, Patricia L., Berg, Gary A., Boettcher, Judith V., Howard, Caroline, Justice, Lorraine, Schenk, Karen D. (editors) Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition. Hershey: Information Science Reference, 2009 p. 2171 |
156 | 158 |