Diferencia entre revisiones de Aprendizaje Enlinea
20 | 20 | |
---|---|---|
21 | 21 | file:/WikiCampus/teachin_machine.jpg?left&caption |
22 | 22 | |
23 |
En los años '50 B.F. Skinner y Norman Crowder desarrollaron la |
|
23 | En los años '50 B.F. Skinner y Norman Crowder desarrollaron la **((/EnseñanzaProgramada Enseñanza Programada))** con la cual pretendían terminar con la pasividad del estudiante brindandole una enseñanza personalizada de acuerdo con sus niveles de partida.[[*5]] Sea a través de máquinas o libros especiales, los aprendizajes se logran a través de una secuencia de acciones programadas que termina en responder preguntas. En los '70 y '80, cuando aparecieron las primeras computadoras personales, se extendió un sistema llamado PLATO[[**]] (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) que inició en 1960 en la Universidad de Illinois.[[*6]] [[*7]] [[*8]] [[*9]] | |
24 | 24 | |
25 | 25 | |
26 | 26 | |
… | … | … |
90 | 90 | |
91 | 91 | |
92 | 92 | ===Referencias== |
93 |
[[#*]] Todos los estudios sobre maduración y desarrollo del niño desde Henri Wallon a Jean Piaget (por indicar dos visiones antagónicas) consideran que la |
|
93 | [[#*]] Todos los estudios sobre maduración y desarrollo del niño desde Henri Wallon a Jean Piaget (por indicar dos visiones antagónicas) consideran que la ((/ActividadFisica interacción con el medio ambiente natural y social)) permite la formación de la inteligencia. Los juegos y los deportes permiten desarrollar la tolerancia a la frustración y el respeto al otro. Véase Inhelder, Bärbel and Jean Piaget. De la lógica del niño a la lógica del adolescente: ensayo sobre la construcción de las estructuras operatorias formales. Buenos Aires: Paidós, 1972. | |
94 | 94 | |
95 | 95 | [[#**]] //Platón//, el filósofo griego, se escribe //Plato// en inglés y se usó como el acrónimo de //Programmed Logic for Automatic Teaching Operation//. |
96 | 96 | |
97 | 97 | [[#1]] Negash, Solomon. Handbook of Distance Learning for Real-Time and Asynchronous Information Technology Education. Hershey, PA: Information Science Reference, 2008 |
98 | 98 | |
99 |
[[#2]] Papalia, Dardo Adolfo Esteban. |
|
99 | [[#2]] Papalia, Dardo Adolfo Esteban. Formas ignoradas de enseñar, Buenos Aires: Campus Tecnológico, 2016 | |
100 | 100 | |
101 | 101 | [[#3]] Pappas, Christopher. Top 20 eLearning Statistics For 2019 You Need To Know [Infographic] //e-Leaning Industry// September 24, 2019 https://elearningindustry.com/top-elearning-statistics-2019 |
102 | 102 |