Diferencia entre revisiones de Conectivismo Teoria
1 | %%(wacko wrapper=box wrapper_type="quote" wrapper_width=900 wrapper_title="Principios del Conectivismo " )[[*1]] | 1 | %%(wacko wrapper=box wrapper_type="quote" wrapper_width=900 wrapper_title="Principios del Conectivismo " ) |
---|---|---|---|
2 | Según George Siemens[[*1]] «aprender es un proceso de conexión de nodos especializados o fuentes de información». Utiliza el termino //conectivismo// para describir un nuevo paradigma de aprendizaje donde el conocimiento se crea en las redes independientemente del control de los seres humanos y las organizaciones formales como las universidades. Otros autores, como Stephen Downes,[[*2]] considera que el conocimiento se distribuye a través de conexiones entre nodos, por lo tanto el aprendizaje consiste en atravesar esos nodos. Un nodo puede ser una persona, una institución, una computadora, un conjunto de ideas o datos que al estar conectados en una red comparten información que puede ser transformada en conocimiento. El intercambio de conocimiento entre nodos induce a nuevos aprendizajes. | ||
2 | 3 | ||
4 | El //conectivismo// pretende describir las experiencias y prácticas exitosas de las redes (caracterizadas por la diversidad, autonomía, apertura, y conectividad) que conducen tanto al individuo como a la sociedad a nuevos aprendizajes y conocimientos. Downes estudia al conectivismo desde tres dimensiones: conocimiento, aprendizaje y comunidad que constituyen un ciclo: el conocimiento informa aprendizaje, el aprendizaje informa a la comunidad y la comunidad crea conocimiento. Al mismo tiempo el conocimiento construye comunidad y a su vez define lo que se aprende y se convierte en conocimiento. Queda claro que todo el proceso ocurre a partir de los nodos interconectados y en comunicación. Cada una de las tres dimensiones representa un aspecto de la teoría de redes: las propiedades cognitivas, los procesos de aprendizaje y el rastreo de las características de las redes efectivas. | ||
3 | 5 | ||
6 | Siemens señala un conjunto de principios de la teoría conectivista del aprendizaje: | ||
4 | 7 | ||
8 | * El aprendizaje y el conocimiento surgen de la diversidad de opiniones. | ||
5 | 9 | ||
10 | * El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos especializados o fuentes de información. | ||
6 | 11 | ||
7 |
|
12 | * El aprendizaje puede residir también en dispositivos como una base de datos. |
8 | 13 | ||
9 |
|
14 | * La capacidad de saber para decidir es mucho más crítica que lo que se conoce actualmente. |
10 | 15 | ||
11 |
|
16 | * Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. |
12 | 17 | ||
13 | • Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje. | 18 | * La capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad fundamental. |
19 | |||
20 | * El conocimiento preciso y actualizado es el objetivo de todas las actividades de aprendizaje conectivista. | ||
21 | |||
22 | * La toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y el significado de la nueva información se ve a través de la lente de la realidad cambiante. Si bien hoy existe una respuesta correcta mañana puede estar mal debido a modificaciones que terminan afectando las decisiones establecidas. | ||
14 | 23 | ||
15 |
|
24 | |
16 | 25 | ||
17 |
|
||
18 |
|
||
19 |
|
||
20 | %% | 26 | %% |
21 | 27 | ||
28 | ===Referencias== | ||
22 | [[#1]] Siemens, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 2005. Disponible en https://itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm | 29 | [[#1]] Siemens, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 2005. Disponible en https://itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm |
23 | 30 | ||
31 | [[#2]] Downes, Stephen. Connectivism and Connective Knowledge. Essays on meaning and learning networks. Canada: National Research Council Canada, 2012 | ||
32 |