Diferencia entre revisiones de Educacion Combinada
← Ir a diferencia anterior
|
Ir a siguiente diferencia →
|
1 | 77por Dardo Adolfo Esteban Papalia// | |
---|---|---|
2 | ||
1 | 3 | Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la nube combinan e integran presencialidad y virtualidad con el objetivo de incrementar los aprendizaje de manera personalizada. Conviene recordar que el tema tiene más de un siglo puesto que la radio, el cine, la televisión y las máquinas de enseñar también fueron utilizadas en forma similar aunque hoy, en 2022, esas tecnologías están integradas en la nube a la que se accede a través de diversos dispositivos electrónicos personales. |
2 | 4 | |
3 | 5 | La relación de tiempo entre las dos modalidades determina a qué tipo de educación nos referimos. Cuando la relación está equilibrada, mitad presencial mitad en línea, hablamos de híbrida. Cuando la mayoría de las clases son presenciales nos referimos a educación combinada y a la inversa, educación a distancia. En cualquier caso, la organización de las actividades y los contenidos exige saber acerca de los beneficios y limitaciones de cada uno de los formatos, conocimientos sobre diseño instruccional y la funcionalidad de los sistemas informáticos en interacción con los seres humanos, etc. |
… | … | … |
5 | 7 | De acuerdo con el College DuPage, se puede considerar un espectro de aprendizaje en línea más amplio: |
6 | 8 | |
7 | 9 | file:/espectro.jpg?right&500 |
10 | ||
11 | ||
12 | ((https://campustecnologico.net/detalles.html Las herramientas que ofrece campustecnologico.net)) permiten la organización de contenidos y el diseño de actividades para el aprendizaje combinado. El diseño de la experiencia del estudiante hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga éxito. | |
13 | ||
14 | ===Referencias=== | |
15 | ||
16 | Franziska Trede et al. Education for practice in a hybrid space. Enhancing Professional Learning with Mobile | |
17 | Technology. Singapore: Springer, 2019 | |
18 | ||
19 | Fu Lee Wang, Joseph Fong, Reggie C. Kwan. Handbook of research on hybrid learning models: Advanced tools, technologies, and applications. Hershey, PA: Information Science Referemce, 2010 | |
20 | ||
21 |